Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2022-2023 гг.
Архивные данные
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2021-2022гг
| ДООП | Педагог | Группа, № | Количество мест | Кол-во набранных детей | Кол-во вакантных мест |
| «Удивительный мир природы», реализуемая в интегрированной форме | Афанасьева Л.Н. | Группа №1 | 11 | 11 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 9 | 1 | ||
| Группа №3 | 10 | 9 | 1 | ||
| Группа №4 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Удивительный мир природы», | Афанасьева Л.Н. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| «Почему? Зачем? И как?», реализуемая в интегрированной форме | Видяева Ю.В. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №4 | 12 | 12 | 0 | ||
| Группа №5 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №6 | 12 | 12 | 0 | ||
| Группа №7 | 10 | 10 | 0 | ||
| Клуб «Солнышко»
-Изодеятельность |
Ли-Пу А.А. | Группа №1 | 8 | 8 | 0 |
| Клуб «Солнышко»
— Ручной труд |
Макарова А.А. | Инд №1 | 6 | 6 | 0 |
| Группа №2 | 3 | 3 | 0 | ||
| Инд №3 | 1 | 1 | 0 | ||
| «Познай себя и окружающих» | Видяева Ю.В. | Группа №1 | 21 | 21 | 0 |
| «Школа Вожатых» | Васильева Т.Г | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Мир профессий Северо-Енисейского района», реализуемая в интегрированной форме | |||||
| — Стилистика русского языка | Лошакова Н.Б. | Группа №1 | 19 | 19 | 0 |
| Группа №2 | 20 | 20 | 0 | ||
| — Культура речи | Сяськая А.А. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| — Математика и бизнес | Воробьева Ж.Н. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 10 | 0 | ||
| — Математика и бизнес | Камкина Л.А. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 10 | 0 | ||
| — Математика и бизнес | Киреева Ю.А. | Группа №1 | 10 | 9 | 1 |
| Группа №2 | 10 | 9 | 1 | ||
| — Медицина и здоровье | Янькова А.В. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| — Правоохранительная деятельность | Тьютор Афанасьева Л.Н. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| — Медицина | Тьютор Макарова А.А. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| — Промышленность | Тьютор
Борисова Е.Н. |
Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Изодеятеьность», реализуемая в интегрированной форме | Николаевски К.С. | Группа №1 | 15 | 15 | 0 |
| «Изошка» | Николаевски К.С. | Группа №1 | 11 | 11 | 0 |
| Группа №2 | 11 | 11 | 0 | ||
| Группа №3 | 13 | 13 | 0 | ||
| Группа №4 | 13 | 13 | 0 | ||
| Группа №5 | 11 | 11 | 0 | ||
| «Ландшафтный дизайн» | Николаевски К.С. | Группа №1 | 11 | 11 | 0 |
| Группа №2 | 14 | 14 | 0 | ||
| «Исследовательские задачи на стыке наук» | Киселева О.В. | Группа №1 | 16 | 16 | 0 |
| «Исследовательские задачи на стыке наук» | Янькова А.В. | Группа №1 | 16 | 16 | 0 |
| «Азбука финансов» | Ислентьева В.В. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| Группа №2 | 10 | 8 | 2 | ||
| «Дружина юных пожарных» | Шестаков Д.А. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «В стране английских букв и звуков» | Полякова И.С. | Группа №1 | 10 | 9 | 1 |
| Группа №2 | 10 | 9 | 1 | ||
| «Занимательная грамматика английского языка» | Полякова И.С. | Группа №1 | 11 | 11 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 8 | 2 | ||
| «Little Learning Stars» | Полякова И.С. | Группа №1 | 12 | 12 | 0 |
| Группа №2 | 11 | 11 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Поверь в себя» | Касицина Н.В. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Ментальная арифметика» | Борисова Е.Н. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 5 | 5 | 0 | ||
| «Ментальная арифметика» | Фоминых М.Н. | Группа №1 | 5 | 5 | 0 |
| Группа №2 | 6 | 6 | 0 | ||
| Группа №3 | 5 | 5 | 0 | ||
| «Страна финансов» | Макарова А.А. | Группа №1 | 11 | 11 | 0 |
| Группа №2 | 17 | 17 | 0 | ||
| Группа №3 | 16 | 16 | 0 | ||
| Группа №4 | 12 | 12 | 0 | ||
| Группа №5 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №6 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Психолого-педагогический класс» | Стюгин А.А.
Туранова Л.М. |
Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| «Инженерный класс» | Стюгин А.А.
Туранова Л.М. |
Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Компьютер — мой друг» | Зукол Е.В. | Группа №1 | 14 | 14 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 12 | 12 | 0 | ||
| Группа №4 | 14 | 14 | 0 | ||
| Группа №5 | 14 | 14 | 0 | ||
| «Робототехника» | Зукол Е.В. | Группа №1 | 16 | 16 | 0 |
| Группа №2 | 15 | 15 | 0 | ||
| Группа №2 | 10 | 9 | 1 | ||
| «Робототехника» | Адамкевичус К.Ю. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 8 | 2 | ||
| Группа №3 | 10 | 7 | 3 | ||
| «Физика и технология», реализуемая в интегрированной форме | Зукол Е.В. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 11 | 11 | 0 | ||
| Группа №2 | 23 | 23 | 0 | ||
| «ЛЕГО», реализуемая в интегрированной форме | Ли-Пу А.А. | Группа №1 | 10 | 9 | 1 |
| Группа №1а | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №4 | 15 | 15 | 0 | ||
| Группа №5 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №6 | 15 | 15 | 0 | ||
| Группа №7 | 14 | 14 | 0 | ||
| Группа №9 | 10 | 10 | 0 | ||
| «ЛЕГО», реализуемая в интегрированной форме | Алимбочка Н.А. | Группа №1 | 10 | 5 | 5 |
| «ЛЕГО», реализуемая в интегрированной форме | Волявко Н.Н. | Группа №1 | 10 | 6 | 4 |
| «Конструирование» (основы робототехники) | Чеботаева М.А. | Группа №1 | 11 | 11 | 0 |
| «Музыкально-театрализованная деятельность» (студия «Шанс») | Мусатова Г.С.
|
Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №5 | 10 | 8 | 2 | ||
| Группа №6 | 10 | 8 | 2 | ||
| Группа №7 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №8 | 12 | 12 | 0 | ||
| Группа №9 | 10 | 9 | 1 | ||
| Группа №10 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №11 | 10 | 8 | 2 | ||
| Музыкальная студия «ЮЛА» | Котовская Ю.А. | Группа №1 | 12 | 12 | 0 |
| Группа №2 | 5 | 5 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 9 | 1 | ||
| Группа №4 | 4 | 4 | 0 | ||
| Группа №5 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №6 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №7 | 10 | 5 | 5 | ||
| Инд обучение | 1 | 1 | 0 | ||
| Инд обучение | 1 | 1 | 0 | ||
| Инд обучение | 1 | 1 | 0 | ||
| «Аккордами Веры» | Котовская Ю.А. | Группа №1 | 18 | 18 | 0 |
| «Вокально-инструментальный ансамбль» | Котовская Ю.А. | Группа №1 | 5 | 5 | 0 |
| Умелые ручки | Макарова А.А. | Группа №1 | 12 | 12 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Изодеятельность», реализуемая в интегрированной форме | Макарова А.А. | Группа №1 | 13 | 13 | 0 |
| «ИЗОлепка» | Ли-Пу А.А. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Изостудия «Этюд» | Рубинис Т.Г. | Группа №1 | 10 | 9 | 1 |
| Группа №2 | 14 | 14 | 0 | ||
| «Изодеятельность», реализуемая в интегрированной форме | Рубинис Т.Г. | Группа №1 | 21 | 21 | 0 |
| Группа №2 | 12 | 12 | 0 | ||
| «Рукотворное чудо» | Саядян Т.Д. | Группа №1 | 15 | 15 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №3 | 10 | 9 | 1 | ||
| Группа №4 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №5 | 12 | 12 | 0 | ||
| Группа №9 | 13 | 13 | 0 | ||
| «Рукотворное чудо», реализуемая в интегрированной форме | Саядян Т.Д. | Группа №1 | 22 | 22 | 0 |
| «Хореография» | Балацкая А.В. | Группа №1 | 22 | 22 | 0 |
| «Кукольный театр «Театр добра», реализуемая в интегрированной форме | Липатова И.И. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №4 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №5 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Скульптура» | Рубинис Т.Г. | Группа №1 | 20 | 20 | 0 |
| «Спортивные настольные игры» | Шайхразеев Р.И.
|
Группа №1 | 10 | 9 | 1 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 9 | 1 | ||
| Группа №4 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №5 | 11 | 11 | 0 | ||
| Группа №6 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Общая физическая подготовка» | Новиков М.В. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Шахматы дошкольникам» | Шайхразеев Р.И.
|
Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Здоровье, красота, радость» | Мыльникова Н.А.
|
Группа №1 | 11 | 11 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 8 | 2 | ||
| Группа №3 | 10 | 7 | 3 | ||
| Инд №4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Группа №5 | 11 | 11 | 0 | ||
| Группа №6 | 11 | 11 | 0 | ||
| Инд №7 | 1 | 1 | 0 | ||
| Инд №8 | 1 | 1 | 0 | ||
| Группа №10 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №11 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №12 | 10 | 7 | 3 | ||
| Инд №13 | 2 | 2 | 0 | ||
| Инд №14 | 1 | 1 | 0 |
Вакантные места для приема и перевода обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) об-ся 2017-2018
Вакантные места в 2018-2019гг для приема (перевода) об-ся
Вакантные места для приема (перевода) об-ся_2019-2020гг
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2020-2021гг за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
| ДООП | Педагог | Группа, № | Количество мест | Кол-во набранных детей | Кол-во вакантных мест |
| «Удивительный мир природы», реализуемая в интегрированной форме | Афанасьева Л.Н. | Группа №1 | 13 | 13 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 13 | 13 | 0 | ||
| Группа №4 | 13 | 13 | 0 | ||
| «Удивительный мир природы», | Афанасьева Л.Н. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Почему? Зачем? И как?», реализуемая в интегрированной форме | Астафьева Е.А. | Группа №1 | 10 | 6 | 4 |
| Группа №2 | 10 | 8 | 2 | ||
| Группа №3 | 10 | 6 | 4 | ||
| Группа №4 | 10 | 6 | 4 | ||
| Группа №5 | 10 | 6 | 4 | ||
| Клуб «Солнышко»
-Изодеятельность |
Ли-Пу А.А. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Клуб «Солнышко»
— Ручной труд |
Макарова А.А. | Группа №1 | 2 | 2 | 0 |
| Группа №2 | 5 | 5 | 0 | ||
| Группа №3 | 5 | 5 | 0 | ||
| «Познай себя и окружающих» | Васильева Т.Г | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 11 | 11 | 0 | ||
| «Школа Вожатых» | Васильева Т.Г | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Мир профессий Северо-Енисейского района», реализуемая в интегрированной форме | |||||
| — Многоликая химия | Владимирова В.М. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| — Культура речи | Сяськая А.А. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| — Математика и бизнес | Наврозашвили Л.И. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №4 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №5 | 11 | 11 | 0 | ||
| Группа №6 | 11 | 11 | 0 | ||
| Группа №7 | 12 | 12 | 0 | ||
| — Медицина и здоровье | Янькова А.В. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| — Мир общественных наук | Ислентьева В.В. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| — Стилистика русского языка | Шевцова Л.С. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| — Стилистика русского языка | Полякова И.С. | Группа №1 | 13 | 13 | 0 |
| — Правоохранительная деятельность | Тьютор Афанасьева Л.Н. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| — Медицина | Тьютор Васильева Т.Г. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Юный филолог» | Сяськая А.А. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| «Занимательная математика» | Киселева О.В. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Путешествие по достопримечательностям мира» | Янькова А.В. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| «Азбука финансов» | Ислентьева В.В. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 7 | 3 | ||
| «Дружина юных пожарных» | Шестаков Д.А. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «В стране английских букв и звуков» | Полякова И.С. | Группа №1 | 13 | 13 | 0 |
| Группа №2 | 11 | 11 | 0 | ||
| «Занимательная грамматика английского языка» | Полякова И.С. | Группа №1 | 11 | 11 | 0 |
| Группа №1 | 10 | 8 | 2 | ||
| «Little Learning Stars» | Полякова И.С. | Группа №1 | 13 | 13 | 0 |
| Группа №2 | 12 | 12 | 0 | ||
| Группа №3 | 13 | 13 | 0 | ||
| «Поверь в себя» | Касицина Н.В. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Ментальная арифметика» | Борисова Е.Н. | Группа №1 | 5 | 5 | 0 |
| Группа №2 | 7 | 7 | 0 | ||
| «Ментальная арифметика» | Фоминых М.Н. | Группа №1 | 5 | 5 | 0 |
| Группа №2 | 7 | 7 | 0 | ||
| «Страна финансов» | Макарова А.А. | Группа №1 | 12 | 12 | 0 |
| Группа №2 | 12 | 12 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Психолого-педагогический класс» | Стюгин А.А.
Туранова Л.М. |
Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Компьютер — мой друг» | Балацкий М.Е. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 11 | 11 | 0 | ||
| «Робототехника» (основы) | Балацкий М.Е. | Группа №1 | 18 | 18 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Робототехника» (соревнования) | Балацкий М.Е. | Группа №1 | 10 | 9 | 1 |
| Группа №2 | 10 | 9 | 1 | ||
| «Робототехника» (основы) | Адамкевичус К.Ю. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| Группа №2 | 10 | 8 | 2 | ||
| Группа №3 | 10 | 9 | 1 | ||
| «Физика и технология», реализуемая в интегрированной форме | Балацкий М.Е. | Группа №1 | 11 | 11 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 9 | 1 | ||
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| «ЛЕГО», реализуемая в интегрированной форме | Ли-Пу А.А. | Группа №1 | 19 | 19 | 0 |
| Группа №2 | 15 | 15 | 0 | ||
| Группа №3 | 16 | 16 | 0 | ||
| Группа №4 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №5 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №6 | 24 | 24 | 0 | ||
| Группа №7 | 14 | 14 | 0 | ||
| Группа №8 | 15 | 15 | 0 | ||
| «Музыкально-театрализованная деятельность» (студия «Шанс») | Мусатова Г.С.
|
Группа №1 | 11 | 11 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №5 | 10 | 9 | 1 | ||
| Группа №6 | 10 | 9 | 1 | ||
| Группа №7 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №8 | 13 | 13 | 0 | ||
| Группа №9 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №10 | 11 | 11 | 0 | ||
| Группа №11 | 11 | 11 | 0 | ||
| Музыкальная студия «ЮЛА» | Котовская Ю.А. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| Группа №2 | 5 | 4 | 1 | ||
| Группа №3 | 6 | 6 | 0 | ||
| Группа №4 | 4 | 4 | 0 | ||
| Группа №5 | 10 | 6 | 4 | ||
| Группа №6 | 10 | 6 | 4 | ||
| Группа №10 | 10 | 6 | 4 | ||
| Инд обучение | 1 | 1 | 0 | ||
| Инд обучение | 1 | 1 | 0 | ||
| Инд обучение | 1 | 1 | 0 | ||
| «Аккордами Веры» | Котовская Ю.А. | Группа №1 | 18 | 18 | 0 |
| «Вокально-инструментальный ансамбль» | Котовская Ю.А. | Группа №1 | 5 | 5 | 0 |
| Музыкальная студия «ЮЛА» | Романченко В.В. | Группа №1 | 10 | 5 | 5 |
| Группа №7 | 4 | 4 | 0 | ||
| Группа №8 | 2 | 2 | 0 | ||
| Инд обучение | 1 | 1 | 0 | ||
| «Художник» | Астафьева Г.Г. | Группа №1 | 10 | 8 | 2 |
| Группа №2 | 10 | 8 | 2 | ||
| Группа №3 | 10 | 6 | 4 | ||
| «ИЗОлепка» | Ли-Пу А.А. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 15 | 15 | 0 | ||
| Группа №3 | 20 | 20 | 0 | ||
| Изостудия «Этюд» | Рубинис Т.Г. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 24 | 24 | 0 | ||
| «Изодеятельность», реализуемая в интегрированной форме | Рубинис Т.Г. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Рукотворное чудо» | Саядян Т.Д. | Группа №1 | 10 | 7 | 3 |
| Группа №2 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №3 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №5 | 14 | 14 | 0 | ||
| Группа №6 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №9 | 14 | 14 | 0 | ||
| «Рукотворное чудо», реализуемая в интегрированной форме | Саядян Т.Д. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 13 | 13 | 0 | ||
| «Хореография» | Балацкая А.В. | Группа №1 | 14 | 14 | 0 |
| Группа №2 | 22 | 22 | 0 | ||
| «Кукольный театр «Театр добра», реализуемая в интегрированной форме | Липатова И.И. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Скульптура» | Рубинис Т.Г. | Группа №1 | 15 | 15 | 0 |
| Группа №2 | 16 | 16 | 0 | ||
| Группа №3 | 11 | 11 | 0 | ||
| Группа №4 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Литературно-театральная студия «Кулиска» | Никитенко П.М. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Мир искусств» | Львова И.А. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Игровой театр «Забава» | Мусатова Г.С. | Группа №1 | 24 | 24 | 0 |
| «Игровой театр «Забава» | Липатова И.И. | Группа №2 | 24 | 24 | 0 |
| «Спортивные настольные игры» | Шайхразеев Р.И.
|
Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №4 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №5 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Общая физическая подготовка» | Новиков М.В. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Шахматы дошкольникам» | Шайхразеев Р.И.
|
Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| Группа №3 | 10 | 10 | 0 | ||
| «Здоровье, красота, радость» | Мыльникова Н.А.
|
Группа №1 | 10 | 7 | 3 |
| Группа №2 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №3 | 10 | 7 | 3 | ||
| Инд №4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Группа №5 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №6 | 10 | 7 | 3 | ||
| Инд №7 | 1 | 1 | 0 | ||
| Инд №8 | 1 | 1 | 0 | ||
| Инд№9 | 1 | 1 | 0 | ||
| Группа №10 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №11 | 10 | 7 | 3 | ||
| Группа №12 | 10 | 7 | 3 | ||
| Инд №13 | 1 | 1 | 0 | ||
| Инд №14 | 2 | 2 | 0 | ||
| Группа №2 | 10 | 10 | 0 | ||
| «ЛИЗИ» | Николова А.С. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
| «Музейное дело» | Шевцова Л.С. | Группа №1 | 10 | 10 | 0 |
















